料金表
ルーム料金
※ 申込受付時間 平日9:00~17:00 ※ 日・祝日は17時以降の利用不可 ※ 表示価格は税込です
4~10月料金
2023年4月1日改定
階 | 室名 ()内は収容人数 | 時間区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 日・祝日 | |||
5F | 大ホール(360) | 9:00~12:00 | ¥51,700 | ¥60,500 | ¥121,000 |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥60,500 | ¥72,600 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥102,300 | ¥121,000 | |||
9:00~21:00 | ¥143,000 | ¥171,600 | – | ||
第3会議室(24) | 9:00~12:00 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥20,900 | |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥9,900 | ¥12,100 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥17,600 | ¥20,900 | |||
9:00~21:00 | ¥24,200 | ¥29,700 | – | ||
4F | 4Fホール(252) | 9:00~12:00 | ¥42,900 | ¥50,600 | ¥104,500 |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥50,600 | ¥60,500 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥88,000 | ¥104,500 | |||
9:00~21:00 | ¥122,100 | ¥146,300 | – | ||
第4会議室(48) | 9:00~12:00 | ¥12,100 | ¥15,400 | ¥29,700 | |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥15,400 | ¥17,600 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥26,400 | ¥29,700 | |||
9:00~21:00 | ¥39,600 | ¥47,300 | – | ||
第5会議室(28) | 9:00~12:00 | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥22,000 | |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥11,000 | ¥14,300 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥18,700 | ¥22,000 | |||
9:00~21:00 | ¥26,400 | ¥30,800 | – | ||
3F | 中ホール(150) | 9:00~12:00 | ¥34,100 | ¥40,700 | ¥86,900 |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥40,700 | ¥48,400 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥72,600 | ¥86,900 | |||
9:00~21:00 | ¥101,200 | ¥121,000 | – | ||
第1会議室(56) | 9:00~12:00 | ¥14,300 | ¥17,600 | ¥35,200 | |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥17,600 | ¥20,900 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥30,800 | ¥35,200 | |||
9:00~21:00 | ¥42,900 | ¥51,700 | – |
11月~3月料金
2023年4月1日改定
階 | 室名 ()内は収容人数 | 時間区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 日・祝日 | |||
5F | 大ホール(360) | 9:00~12:00 | ¥56,100 | ¥66,000 | ¥134,200 |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥66,000 | ¥80,300 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥112,200 | ¥134,200 | |||
9:00~21:00 | ¥157,300 | ¥188,100 | – | ||
第3会議室(24) | 9:00~12:00 | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥22,000 | |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥11,000 | ¥14,300 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥18,700 | ¥22,000 | |||
9:00~21:00 | ¥27,500 | ¥33,000 | – | ||
4F | 4Fホール(252) | 9:00~12:00 | ¥46,200 | ¥56,100 | ¥114,400 |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥56,100 | ¥66,000 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥95,700 | ¥114,400 | |||
9:00~21:00 | ¥133,100 | ¥160,600 | – | ||
第4会議室(48) | 9:00~12:00 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥33,000 | |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥16,500 | ¥19,800 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥28,600 | ¥33,000 | |||
9:00~21:00 | ¥40,700 | ¥49,500 | – | ||
第5会議室(28) | 9:00~12:00 | ¥11,000 | ¥12,100 | ¥23,100 | |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥12,100 | ¥15,400 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥19,800 | ¥23,100 | |||
9:00~21:00 | ¥28,600 | ¥35,200 | – | ||
3F | 中ホール(150) | 9:00~12:00 | ¥37,400 | ¥45,100 | ¥95,700 |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥45,100 | ¥51,700 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥80,300 | ¥95,700 | |||
9:00~21:00 | ¥111,100 | ¥133,100 | – | ||
第1会議室(56) | 9:00~12:00 | ¥16,500 | ¥18,700 | ¥39,600 | |
13:00~17:00 18:00~21:00 | ¥18,700 | ¥22,000 | |||
9:00~17:00 13:00~21:00 | ¥33,000 | ¥39,600 | |||
9:00~21:00 | ¥46,200 | ¥56,100 | – |
備品(1日または1回あたりの料金)
※ 表示価格は税込です
各種マイク | 1本 ¥1,650 |
---|---|
25型テレビ | ¥2,750 |
プロジェクター | ¥6,600 |
プレーヤー(DVD・CD・Blu-ray)・各種録音機器 | ¥2,750 |
無料貸出
- 各種PC用・プロジェクター用ケーブル
- LANケーブル
- 音声コード
- 電源延長ドラムコード
- スクリーン
- 指示棒
- レーザーポインター
- メッセージボード
- パーテーションパネル
- お茶セット
- 水差し
- おしぼり
- 表彰盆
大判プリンター(横断幕作成)
※ 表示価格は税込です
用紙 | サイズ (縦・横) |
〜2,000mm | 〜3,000mm | 〜4,000mm | 〜5,000mm |
---|---|---|---|---|---|
プレミアム 普通紙 |
432mm | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 | 8,800円 |
コート紙 厚口 |
420mm | 4,400円 | 6,600円 | 9,900円 | 13,200円 |
610mm | 6,600円 | 9,900円 | 14,300円 | 18,700円 | |
耐水ポスター 合成紙(マット) |
420mm | 7,700円 | 13,200円 | 19,800円 | 26,400円 |
610mm | 11,000円 | 16,500円 | 23,100円 | 29,700円 |
※カラー使用はプラス 3,300円です。
※背景のベタ領域が多い場合は4,400円です。